📍 Ville de Douai 59500 Douai
📅 dimanche 15 mars 2026 à 00:00:00
Le premier tour des élections municipales est une occasion unique de choisir la liste qui vous semble la plus à même d’agir pour votre commune. Ne manquez pas cette date importante !
En attendant, je vous propose de découvrir la démarche de Douai Collectif !, pour une ville de Douai citoyenne, écologique et solidaire.
N’hésitez pas également à lire mon article « Qui veut être Maire de Douai ? ».
Les résultats seront publiés ici le soir de l’élection pour chaque bureau de vote. N’oubliez pas de l’ajouter à vos favoris.
Vous pouvez simplement vérifier votre inscription sur les listes électorales en utilisant ce service en ligne.
Absent·es le jour du scrutin ? N’hésitez pas à faire porter une procuration, si vous cherchez une personne avec des convictions écologiques pour porter votre vote, contactez-moi.
Tels que publiés par la commune au soir du résultat du premier tour le 15 mars 2020.
| N° | Bureaux | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | CRAEYE Coline | TESSON Thierry | BRENOT Jacques | CHEREAU Frédéric | FRANCOIS Thibaut | GUIFFARD François |
| 02 | Maternelle G.Sand | 1005 | 350 | 2 | 5 | 343 | 77 | 45 | 19 | 121 | 43 | 38 |
| 22 | Salle d’Anchin | 1219 | 499 | 6 | 15 | 478 | 145 | 65 | 13 | 143 | 63 | 49 |
| 03 | Ecole La Solitude | 1451 | 356 | 0 | 11 | 345 | 55 | 8 | 5 | 77 | 90 | 110 |
| 13 | Primaire les Tilleuls | 595 | 142 | 4 | 3 | 135 | 21 | 10 | 1 | 53 | 29 | 21 |
| 12 | Maison des associations de la Clochette | 798 | 206 | 0 | 12 | 194 | 16 | 14 | 5 | 70 | 62 | 27 |
| 01 | Hotel de ville 01 | 1382 | 483 | 3 | 11 | 469 | 101 | 91 | 15 | 156 | 63 | 43 |
| 11 | Hotel de ville 11 | 873 | 353 | 2 | 7 | 344 | 98 | 47 | 7 | 110 | 42 | 40 |
| 07 | Maternelle Robert Mohen | 626 | 187 | 1 | 4 | 182 | 42 | 16 | 6 | 72 | 20 | 26 |
| 17 | Ecole Denis Papin | 809 | 216 | 2 | 8 | 206 | 27 | 27 | 4 | 61 | 47 | 40 |
| 27 | Maternelle Mme de Sévigné | 841 | 276 | 7 | 10 | 259 | 57 | 39 | 7 | 86 | 33 | 37 |
| 37 | Ecole Jean Jaures bat B | 1335 | 560 | 7 | 13 | 540 | 156 | 49 | 22 | 229 | 27 | 57 |
| 47 | Primaire Robert Mohen | 914 | 257 | 2 | 6 | 249 | 24 | 10 | 17 | 77 | 55 | 66 |
| 04 | Ecole Victor Bufquin | 1264 | 479 | 6 | 8 | 465 | 101 | 75 | 22 | 162 | 55 | 50 |
| 14 | Restaurant scolaire | 1375 | 427 | 8 | 13 | 406 | 96 | 58 | 14 | 131 | 57 | 50 |
| 05 | Maison des associations | 1264 | 463 | 5 | 8 | 450 | 113 | 53 | 15 | 155 | 56 | 58 |
| 15 | Maternelle Tour des Dames | 1615 | 496 | 3 | 11 | 482 | 106 | 31 | 8 | 190 | 89 | 58 |
| 06 | Chateau Treuffet | 1241 | 355 | 4 | 8 | 343 | 45 | 8 | 14 | 121 | 50 | 105 |
| 16 | Ecole Eugene Lenglet | 1047 | 309 | 7 | 5 | 297 | 39 | 6 | 25 | 64 | 74 | 89 |
| 08 | Ecole Albert Thomas | 784 | 251 | 0 | 9 | 242 | 37 | 12 | 5 | 98 | 48 | 42 |
| 09 | Ecole Jeanne Georg | 1368 | 441 | 5 | 18 | 418 | 68 | 26 | 10 | 163 | 86 | 65 |
| 10 | Maison de proximité Camille Guérin | 1147 | 359 | 1 | 7 | 351 | 53 | 23 | 12 | 136 | 63 | 64 |
| 18 | Ecole Jules et Leon Maurice | 974 | 278 | 0 | 7 | 271 | 44 | 8 | 9 | 117 | 45 | 48 |
| 28 | Maternelle B.Delattre cantine scolaire | 1311 | 360 | 5 | 6 | 349 | 35 | 22 | 9 | 131 | 72 | 80 |
| 38 | Maternelle Leonie Maiaux | 1056 | 358 | 5 | 14 | 339 | 45 | 18 | 16 | 129 | 69 | 62 |
| Total | 26294 | 8461 | 85 | 219 | 8157 | 1601 | 761 | 280 | 2852 | 1338 | 1325 | |
| Total (%) | 100 | 32,18 | 1,00 | 2,59 | 96.41 | 19,63 | 9,33 | 3,43 | 34.96 | 16,40 | 16,24 |
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 02:00:00.