📍 Ville de Douai 59500 Douai
📅 dimanche 22 mars 2026 à 00:00:00
Le second tour des élections municipales, quand il a lieu, permet de départager les listes les plus plébiscitées au premier. Ne manquez pas cette date importante. N’hésitez pas à faire porter une procuration.
Les résultats seront publiés ici le soir de l’élection pour chaque bureau de vote. N’oubliez pas de l’ajouter à vos favoris.
Vous pouvez simplement vérifier votre inscription sur les listes électorales en utilisant ce service en ligne.
Tels que publiés par la commune au soir du résultat du second tour le 28 juin 2020.
| N° | Bureaux | Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | CRAEYE Coline | CHEREAU Frédéric | FRANÇOIS Thibaut | GUIFFARD François |
| 02 | Maternelle G.Sand | 1003 | 332 | 4 | 1 | 327 | 106 | 152 | 39 | 30 |
| 22 | Salle d’Anchin | 1218 | 487 | 4 | 9 | 474 | 209 | 169 | 50 | 46 |
| 03 | École La Solitude | 1457 | 368 | 1 | 6 | 361 | 106 | 86 | 93 | 76 |
| 13 | Primaire les Tilleuls | 597 | 151 | 1 | 2 | 148 | 38 | 59 | 27 | 24 |
| 12 | Maison des associations de la Clochette | 795 | 216 | 2 | 5 | 209 | 33 | 88 | 66 | 22 |
| 01 | Hotel de ville 01 | 1377 | 445 | 5 | 8 | 432 | 154 | 183 | 61 | 34 |
| 11 | Hotel de ville 11 | 871 | 353 | 6 | 4 | 343 | 145 | 127 | 36 | 35 |
| 07 | Maternelle Robert Mohen | 628 | 208 | 1 | 2 | 205 | 65 | 90 | 17 | 33 |
| 17 | École Denis Papin | 807 | 201 | 1 | 2 | 198 | 54 | 72 | 44 | 28 |
| 27 | Maternelle Mme de Sévigné | 851 | 279 | 6 | 4 | 269 | 95 | 112 | 34 | 28 |
| 37 | École Jean Jaures bat B | 1333 | 568 | 6 | 7 | 555 | 210 | 274 | 31 | 40 |
| 47 | Primaire Robert Mohen | 915 | 267 | 5 | 4 | 258 | 58 | 91 | 49 | 60 |
| 04 | École Victor Bufquin | 1258 | 414 | 5 | 3 | 406 | 138 | 187 | 43 | 38 |
| 14 | Restaurant scolaire | 1380 | 412 | 5 | 6 | 401 | 142 | 171 | 53 | 35 |
| 05 | Maison des associations | 1261 | 458 | 6 | 5 | 447 | 154 | 183 | 61 | 49 |
| 15 | Maternelle Tour des Dames | 1610 | 495 | 3 | 7 | 485 | 135 | 231 | 72 | 47 |
| 06 | Chateau Treuffet | 1244 | 362 | 1 | 9 | 352 | 69 | 127 | 57 | 99 |
| 16 | École Eugène Lenglet | 1047 | 270 | 0 | 6 | 264 | 78 | 66 | 51 | 69 |
| 08 | École Albert Thomas | 785 | 255 | 0 | 8 | 247 | 69 | 114 | 25 | 39 |
| 09 | École Jeanne Georg | 1367 | 432 | 4 | 3 | 425 | 100 | 189 | 82 | 54 |
| 10 | Maison de proximité Camille Guérin | 1160 | 334 | 1 | 2 | 331 | 92 | 148 | 43 | 48 |
| 18 | École Jules et Leon Maurice | 977 | 257 | 0 | 4 | 253 | 68 | 116 | 33 | 36 |
| 28 | Maternelle B.Delattre cantine scolaire | 1316 | 392 | 4 | 2 | 386 | 74 | 164 | 67 | 81 |
| 38 | Maternelle Leonie Maiaux | 1060 | 310 | 2 | 7 | 301 | 58 | 140 | 44 | 59 |
| Total | 26307 | 8266 | 73 | 116 | 8077 | 2450 | 3339 | 1178 | 1110 | |
| Total (%) | 100 | 31,42 | 0,88 | 1,40 | 97,71 | 30,33 | 41,34 | 14,58 | 13,74 |
Publié le dimanche 9 novembre 2025 à 03:00:00.